

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,電子/電池,機械設備 |
軸承故障檢測儀/多功能軸承檢測儀/軸承振動檢測儀 型號:MHY-18523
軸承故障檢測儀可以測量振動的:加速度,速度,位移,包絡對旋轉機械及往復式機械進行故障診斷;而且可以通過測量振動的:軸承包絡值,對旋轉機械的,軸承,齒輪,進行故障診斷
性能 | (內置) | (外置) |
加速度(等效峰值) | 0.001~200m/s2 | 0.001~200m/s2 |
速 度(真有效值) | 0.001~200mm/s | 0.001~200mm/s |
位 移(等效峰峰值) | 0.001~2000μm | 0.001~2000μm |
包 絡(真有效值) | 0.001~20m/s2 | 0.001~20m/s2 |
加速度分析頻率 | 10-5kHz | 10-5kHz |
速度分析頻率 | 10-1kHz | 10-1kHz |
位移分析頻率 | 10-500Hz | 10-500Hz |
包絡分析頻率 | 10-1kHz | 10-1kHz |
溫度測量方式 | 激光紅外 | 激光紅外 |
溫度量程 | -20~180℃ | -20~180℃ |
精 度 | ±5% | ±5% |
采樣率 | 51.2K | 51.2K |
分析頻率 | 20K | 20K |
分辨率 | 400 線 | 400 線 |
傳感器類型 | 壓電 | 壓電 |
顯示 | 2 寸 (彩色) | 2 寸 (彩色) |
屏幕分辨率 | 240*320 | 240*320 |
存儲 | 100 組 | 100 組 |
通訊方式 | USB | USB |
環境 | ||
溫度范圍(攝氏度) | -20~60℃ | -20~60℃ |
濕度范圍(RH 無凝露) | 5~95% | 5~95% |
電氣 | ||
工作電壓 | 3.6VDC | 3.6VDC |
工作電流 | ≤100mA | ≤100mA |
供電方式 | 聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池 |
電池容量 | 1600mAH | 1600mAH |
充電方式 | 5V 鋰電池充電器 | 5V 鋰電池充電器 |
續航 | ≥16 小時 | ≥16 小時 |
物理 | ||
重量 | 140g | 140g |
尺寸 | 180*50*25mm | 180*50*25mm |
外殼材料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
傳感器連接方式 | 內置 | TNC |
上一篇 : MHY-31414油井液位-示功圖綜合測試儀
下一篇 : 沒有了